| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип | Встроенный |
| Подтип | Двухкамерные |
| Цвет | Белый |
| Диапазон ширины, см | До 60 |
| Общий объем | 275 л |
| Двери | Перенавешиваемые |
| Управление | Электронное |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижняя |
| Охлаждение морозильной камеры | No Frost |
| Вид крепежа фасадов | Жесткое крепление |
| Диспенсер | Нет |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Страна производитель | Сербия |
| Страна регистрации бренда | Швеция |
| Гарантия, мес | 12 (мес.) |
| Габариты | |
| Высота | 177.2 см |
| Ширина | 55.7 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) (см) | 185.0 x 60.5 x 59.0 |
| Вес (кг) | 82 |
| Вес в упаковке (кг) | 83 |
| Холодильное отделение | |
| Объем холодильного отделения | 189 л |
| NoFrost холодильного отделения | Нет |
| Размораживание холодильного отделения | Автоматическое |
| Зона свежести | Есть |
| Материал полок | Стекло |
| Морозильное отделение | |
| Объем морозильного отделения | 86 л |
| NoFrost морозильной камеры | Есть |
| Размораживание морозильного отделения | Автоматическое |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере (ч) | 10 |
| Льдогенератор | Нет |
| Количество полок/контейнеров | 3 |
RBC576DNC1
ConnectLife
ASKO RBC576DNC1, встраиваемый холодильник/морозильная камера, имеет четкий и простой в использовании полноцветный сенсорный дисплей и подключение к WIFI с сопроводительным приложением ConnectLife. Уникальные ящики Dura Fresh имеют индивидуальный контроль температуры и автоматический контроль влажности, что создает идеальные условия для ваших свежих продуктов. Ящики как в холодильнике, так и в морозильной камере легко скользят по телескопическим направляющим, а морозильная камера имеет функцию No Frost, которая устраняет необходимость размораживания.
Технология No Frost (Защита от намерзания)
С защитой от замерзания ASKO вы можете использовать пространство и функционал морозильной камеры более эффективно - замораживая пищу, а не готовя лед. Это хорошо скажется и на вашем кошельке, и на планете.
Объем брутто: 275 л / Полезный объем: 200 л.
Объем брутто холодильника: 189 л / Полезный объем холодильника: 143 л.
Объем брутто морозильной камеры: 86 л / Полезный объем морозильной камеры: 57 л.

| «Оптимальний» | |
|---|---|
| Валюта кредитования | UAH |
| Максимальная сумма кредита | От 300 грн. до 25 000 грн. |
| Условия кредитования | - Паспорт - Идентификационный код |
| Срок кредитования | От 3 до 24 месяцев |
| Ежемесячная комиссия | 2,50% |
| Форма получения кредита | БЕЗНАЛИЧНЫЙ |
| Досрочное погашение кредита | Без любых ограничений и дополнительных расходов |
| Время оформления кредита | 20 мин |
| Возрастные ограничения Заемщика | От 21 лет до 69 лет |
| Сервис для клиента "Кредит не выходя из дома" | Бесплатный выезд кредитного специалиста в любое удобное для клиента место |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР В УКРАИНЕ
Корзина: 0 товара, 0 грн. сумма заказа